概述
使用的“智能"传感器使GasBadge Pro能够快速适应监测器识别为非安全级别的氧气或有毒气体。
GasBadge Pro通过红外接口直接向选配附件通信,如DSX、数据连接(Datalink),继续简化并自动化标定过程、功能(冲击)测试及数据下载。标准短期暴露水平(STEL)、时间加权平均值(TWA)及长达一年的调查数据记录功能,另配有可记录最近15次告警事件的事件记录器。
该产物配以防震外壳,不受无线电频率干扰,并具有防水及经久耐用的特点。防震保护层保护产物不受各类恶劣工作环境的损害。其易用而灵敏的四键式导航可轻松实现安装设置、操作、及标定功能。
技术参数
外壳: | 坚固耐用,防水聚碳酸酯外壳,带有保护性的橡胶填充。防射频干扰。 |
尺寸: | 94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm |
重量: | 85克 |
量程: | 一氧化碳 CO(煤安) 0-1,500 ppm 1 ppm 一氧化碳 CO(低氢干扰) 0-1,000 ppm 1 ppm 硫化氢 H2S 0-500ppm 0.1 ppm 硫化氢 H2S(煤安) 0-100ppm 0.1 ppm 氧气 O2 0-25% vol 0.1% vol 氧气 O2 (煤安) 0-25% vol 0.1% vol 一氧化氮 NO 0-100ppm 1 ppm 一氧化氮 NO 0-350ppm 1 ppm 二氧化氮 NO2 0-50ppm 0.1 ppm 二氧化氮 NO2 0-100ppm 0.1 ppm 二氧化氮 NO2 0-150ppm 0.1 ppm 二氧化硫 SO2 0-150ppm 0.1 ppm 氨气 NH3 0-100ppm 1 ppm 氨气 NH3 0-300ppm 1 ppm 氨气 NH3 0-500ppm 1 ppm 氯气 Cl2 0-10ppm 0.1 ppm 氯气 Cl2 0-50ppm 0.1 ppm 氯气 Cl2 0-100ppm 0.1 ppm 二氧化氯 ClO2 0-1ppm 0.01 ppm 二氧化氯 ClO2 0-5ppm 0.01 ppm 苯乙烯 Styr 0-100ppm 1 ppm 甲醇 MEOH 0-100ppm 1 ppm 磷化氢 PH3 0-5ppm 0.01 ppm 磷化氢 PH3 0-10ppm 0.01 ppm 磷化氢 PH3 0-20ppm 0.01 ppm 氰化氢 HCN 0-30ppm 0.1 ppm 氰化氢 HCN 0-100ppm 0.1 ppm 丙烯腈 CAN 0-100ppm 1 ppm ETO C2H4O 0-100ppm 1 ppm 氢气 H2(煤安) 0-2,000ppm 1 ppm |
显示屏: | 带图标显示的订制型液晶显示器,简单易用。 直接气体读数之分段显示。 适用于弱光环境下的背光功能。 “继续/不继续"显示模式。 泄露读数指示。 |
报警: | 可由用户选择的低/高告警装置。 超亮指示灯、响亮型听觉告警装置(95分贝)及振动告警装置。 |
电池/运行时间(常温环境): | 用户可自行更换的3V, CR2锂电池 常规下:运行时间可达2,600小时 |
事件记录: | 持续运行。记录最近15次报警事件,事件发生时间、持续时间及事件期间可见的泄露气体浓度。 事件记录可在电脑上查看。 |
数据记录: | 一年,间隔为一分钟 |
工作温度范围: | 常规下:-40? ~ 60?C |
工作湿度范围: | 常规下:0-99% RH(非冷凝) |
防护等级: | IP66/IP67 |
采样方式: | 扩散/泵吸 |
认证: | UL and cUL: - I级, 1类, A,B,C,D组; T4 - I级, 0区, AEx ia IIC T4
CSA: - I级, 1类, A,B,C,D组; T4 - EEx ia IIC T4
ATEX: - 本质安全:安全性:EEx ia I/IIC T4 -设备组及类别:II 1G; I M2 -电磁兼容性(贰惭颁):贰狈50270
性能:O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) 澳大利亚: Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 中国防爆,中国计量,中国煤安 |
可检测气体
颁翱、贬2厂、厂翱2、翱2、狈翱2、狈贬3、厂迟测谤、惭贰翱贬、颁濒2、颁濒翱2、笔贬3、贬颁狈、贬2、颁础狈、颁2贬4翱、狈翱
一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、氧气、二氧化氮、氨气、苯乙烯、甲醇、氯气、二氧化氯、磷化氢、氰化氢、氢气、二氧化氯、丙烯腈、贰罢翱、一氧化氮