美国英思科Ventis Pro5中文版多气体检测仪? 在Ventis Pro5个人检测仪和Radius BZ1区域监测仪之间分享气体数值与警报信息。? 可以用检测仪直接操作组网,无需各种现场调研、IT设置、许可证或额外的基础设施。? 实时分辨不同同伴的警报类型,以便更迅速、更恰当地作出回应。? 无需控制中心传递相关信息,便可查看所在网内其他同伴检测仪的气体数值。
■ 传感器配置灵活,最多同时检测四种或者五种气体
■ IP68防尘防水等级认证
■ 报警行为中文提示信息
■ iAssign技术实时向用户以及使用地点分配仪器
■ 一键呼救按钮与跌倒报警
设计坚固耐用
得益于全新保护设计与品质,可将仪器放心用于实地现场。
• IP68防护等级
• 1小时内可耐受1.5米水深浸没
• 滤尘器盖可更换,无需拆开仪器便能更换脏的过滤器
• 传感器窗口的凸起保护设计可在仪器面朝下时保护传感器
• 加固仪器的接触区域以防磨防损
在紧急情况下警示其他人员
在诸如有人遇险或失去意识等紧急状况下,可快速向附近工人发出警报,以节省时间。
• 在紧急状况下按下专用呼救按钮来通知其他人
• 一定时间无活动后激活跌倒报警系统
追踪仪器和警报
通过iAssign™ 技术实时向用户及使用地点分配气体检测仪,以处理警报事故,识别危险并改善资产管理。
• 快速了解警报期间仪器使用者和仪器所在地的具体数据
• 仪器丢失后,可通过查看iAssign数据来找出最后操作人员,从而有效管理资产
• 通过提供维护提醒来保证仪器的好的运行状态,以鼓励用户迅速采取行动,比如标定或通气测试
• 仪器未开启时,可通过快速状态显示屏来查看电池状态,仪器序列号和已安装的传感器,以便节省时间,减少麻烦
按键: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件记录: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示/读数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源/运行时间(20℃): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警报: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: ATEX:设备组和类别 II 1G, Ex ia IIC认证,防护类别Ga,温度等级T4 IECEx:I级,区域0,Ex ia IIC,防护技术Ga,温度等级T4; CSA:I级,1类,A、B、C、D组,温度等级T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随机提供: |